
Электрический вилочный погрузчик 2 тонна, 3 метр тяжелый, большой, для горнодобывающей промышленности и логистики
4 100 000 ₸
Минимальный заказ — 2 шт.
- В наличии
- Только оптом
- Код: 074458859875/1
- +7 (700) 232-01-442 Менеджер Екатерина
- +7 (708) 712-72-033 Менеджер Аселя
- +7 (700) 636-59-694 Менеджер
- +7 (747) 105-59-015 Руководитель Айгуль
Электрический вилочный погрузчик
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Энергетический электрический вилочный погрузчик |
| Тип | Электрический вилочный погрузчик с аккумулятором |
| Тип продукта | Электрический гидравлический вилочный погрузчик |
| Тип питания | Электроэнергия |
| Тип вождения | 4WD |
| Режим работы | Сидячая операция |
| Состояние | Новый |
| Цвет | По требованию клиента |
| Сертификация | CE / ISO9001 |
| Боковой переключатель | Электрический боковой переключатель |
Аккумулятор и батарея
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 60 В/А·ч |
Ходовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Адаптивность местности | Крытый настил, внедорожник, пересечённая местность, наружное тротуарное покрытие |
| Радиус поворота | 1950 / 2170 / 2240 / 2400 мм |
| Колёсная база | 1335 / 1487 / 1700 / 1760 мм |
| Скорость движения (гружёный) | 3 / 3,5 / 4 / 5 / 8,5 / 9,5 / 14 / 14,5 / 15 / 16 / 17 км/ч |
| Скорость движения (порожний) | 3 / 3,5 / 4 / 5 / 8,5 / 9,5 / 14 / 14,5 / 15 / 16 / 17 км/ч |
| Способность преодолевать уклон (гружёный) | 0,05 / 0,06 / 0,08 / 0,15 / 0,35 / 0,4 |
| Способность преодолевать уклон (порожний) | 0,05 / 0,06 / 0,08 / 0,15 / 0,35 / 0,4 |
| Ширина прохода | 1200 мм |
Мачта и вилы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип мачты | Одноступенчатая / двухступенчатая / трёхступенчатая |
| Расстояние центра нагрузки | 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1200 мм |
| Угол наклона мачты | 6–12° |
| Высота вилки в опущенном положении | 3 м |
| Ширина вилки | 60 / 75 / 100 / 110 / 125 / 150 / 175 / 200 мм |
| Длина вилки | 600 / 800 / 900 / 1000 / 1070 / 1150 / 1200 / 1220 / 1500 / 1520 / 1800 мм |
Технические характеристики вил
Размеры вил (Д × Ш × В), мм:
1220 × 125 × 50
1350 × 160 × 100
1500 × 200 × 100
1500 × 150 × 70
1500 × 160 × 125
1500 × 200 × 120
1500 × 200 × 130
1500 × 220 × 130
1500 × 240 × 120
1500 × 250 × 120
1500 × 250 × 150
1500 × 300 × 150
1600 × 280 × 150
1600 × 350 × 125
1600 × 350 × 135
1650 × 300 × 150
1800 × 280 × 155
1800 × 350 × 150
5100 × 2320 × 2500
Шины
Тип шин: твёрдые шины / пенополиуретановые шины / безмаркерные шины / пневматические шины / полиуретановые шины
Применение
Применимые отрасли: рекламные компании, магазины строительных материалов, строительные работы, энергетика и добыча, фермы, магазины продуктов питания и напитков, продуктовые магазины, гостиницы, мастерские по ремонту машин, производственные предприятия, розничная торговля.
Дополнительная информация
Название: электрический вилочный погрузчик
Ключевые слова: электрический вилочный погрузчик
Имя: электрический вилочный погрузчик
Гарантия: 1 год
Почему стоит выбрать нас:
Работаем с ТОО и государственными организациями
Возможна поставка под заказ по вашим техническим описанием один в один.
Бесплатная доставка по Казахстану.
Гарантия на товар 12 месяцев.
Поможем подобрать комплектацию
Предоставим актуальную цену и скидки
И сроки экспресс поставки самые минимальные от 7-15 рабочих дней.
Работаем с оптовыми и розничными заказами.
WhatsApp+7 777 019 74 68
Ежедневно с 09: 00 до 20:00
Закажите консультацию по товару прямо сейчас.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Тип по количеству опорных колес | Трехопорный |
| Кабина | Без кабины |
| Максимальная высота подъема груза | 6 мм |
| Тип колес погрузчика | Пневматические |
| Масса погрузчика | 5 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Год выпуска | 2020 |
| Состояние | Б/У |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 150 мм |
- Цена: 4 100 000 ₸
- Минимальный заказ: 2 шт.






